铁岭师范高等专科皇冠体育搬迁工作领导小组
组 长:徐兆东
常务副组长:王智勇
副 组 长:伊宏伟 刘辉 杜振方
成 员:王长海赵凯 马立军 方鹏 付建伟 刘剑 张云鹏王世农邓滨雁邓新金再活 张宏 吕晓群刘庆宏 李博阳姜桂红周景田刘玉洁蒋海凤杨冰 曹丽萍 郎益君 韩希刚 董敏
一、领导小组设以下工作办公室
协调保障办公室
主任:杨忱
成员:王家重 张延平 齐亮
志愿者调配办公室
主任:张云鹏
成员:石峰 蔡田 方鹏 柏忠权 毛宏伟
监察保卫办公室
主任:赵凯
成员:马立军 付建伟 邓新 曹丽萍 蔡田
二、指导思想
统一指挥,文明搬家,平安搬家。
三、搬迁工作流程
部 门
| 日期 | 车辆 | 备 注 | 负责人 |
校长室 | 10月3日 | 1台车 | 上午8:00全体中层以上领导到校, 9:58分在新校区举行乔迁庆典仪式 | 王长海 |
人文学院 | 10月4日 8:00 | 2台车 | 计划24车(每天6车),4—8日搬家,9日处理另本院需解决的问题 | 刘玉洁 |
理工学院 | 10月4日 8:00 | 2台车 | 计划23车(每天6车),4—8日搬家,9日处理另需解决的问题 | 蒋海凤 |
外语学院 | 10月4日 8:00 | 2台车 | 计划21车(每天6车),4—8日搬家,9日处理另需解决的问题 | 杨冰 |
艺体学院 | 10月4日 8:00 | 2台车 | 计划23车(每天6车),4—8日搬家,9日处理另需解决的问题 | 曹丽萍 |
师范学院 | 10月4日 8:00 | 2台车 | 计划23车(每天6车),4—8日搬家,9日处理另需解决的问题 | 周景田 |
党委工作部 | 10月4日 8:00 | 1号车 | 赵凯 | |
机关党总支 | 10月4日 | 1号车 | 包括王书记办公室、关工委办公室 | 吕晓群 |
工会 | 10月4日 8:00 | 2号车 | 张宏 | |
团委 | 10月4日 | 2号车 | 方鹏 | |
教务处 | 10月4日 | 1、2号车 | 包括伊校长办公室, | 刘剑 |
学生处 | 10月5日 8:00 | 1号车 | 张云鹏 | |
招生与就业指导处 | 10月5日 8:00 | 2号车 | 邓宾雁 | |
科技处 | 10月5日 | 1号车 | 王世农 | |
计财处 | 10月5日 | 2号车 | 邓新 | |
保卫处 | 10月5日 | 1号车 | 马力军 | |
卫生所 | 10月5日 | 2号车 | 姜桂红 | |
人事处 | 10月6日 | 2号车 | 包括刘校长办公室 | 付建伟 |
后勤处 | 10月6日 8:00 | 1、2、1、2、1号车 | 包括杜校长办公室 | 李博阳 |
思政教研部 | 10月7日 8:00 | 1号车 | 与信息网络中心 | 郎益君 |
信息网络 中心 | 10月7日 | 1、2号车 | 董敏 | |
图书馆 | 10月7日 | 1号车 | 韩希刚 | |
升本办 | 10月7日 | 2号车 | 刘庆红 | |
成教处 | 10月7日 | 2号车 | 金再活 | |
校办 | 10月8日 8:00 | 1、2、1、2、1、2号车 | 王长海 | |
校长室 | 10月9日 8:00 | 1号车 | 王长海 |
说明:1、车次分配每院暂按2台调剂,如遇特殊情况可随时增减;
2、各部门暂按2台分配使用,如遇特殊情况可随时增减;
3、各行政部门每天每台车暂按3趟运力计算,具体实施进度以车力为准(或提前或顺延);
4、在搬迁过程中,偶遇问题待报搬迁领导小组批准后方可正常进行。
5、后勤处协助各学院搬迁工作人员分工:
人文学院:冯喜军、李玉金;理工学院:王家重、张明春;
外语学院:李博阳、刘春生;艺体学院:鲁连刚、李明生
师范学院:刘刚伟、卢云。
四、搬迁工作要求
1、各部门必须服从搬迁领导小组的调度指挥,有令则行,确保安全高效搬迁。
2、搬迁要严格按照皇冠体育安排的时间有序进行,避免混乱。
3、运输过程中,做到有人押车,物品清单一式两份,认真履行签字交接手续。
4、装卸物品时要注意安全,防止财物的散失与损坏;发现问题要立即向有关领导报告,以便及时妥善处理。
5、全校师生员工要以大局为重,发扬团队精神,各部门之间要团结协作、互相帮助,圆满完成皇冠体育的搬迁工作任务。
2009年9月29日